内蒙古自治区人民医院2014年公开招聘紧缺急需专业人员总成绩及进入体检考察范围人员名单
发布时间:2014-11-28  作者:nmgyy_dy  浏览次数:次  字号:[
 
排名 面试成绩 总成绩 准考证号 报考职位 报考部门 姓名 是否进入体检考察
1 85.60 89.92 2014006 心血管内科——内科学(心血管病) 内蒙古自治区人民医院 王莉娜
2 79.20 85.44 2014004 心血管内科——内科学(心血管病) 内蒙古自治区人民医院 崔玲
3 79.00 85.30 2014005 心血管内科——内科学(心血管病) 内蒙古自治区人民医院 崔占前
4 74.00 81.80 2014001 心血管内科——内科学(心血管病) 内蒙古自治区人民医院 敖文杰
1 84.00 88.80 2014009 干部保健所(3)——老年医学 内蒙古自治区人民医院 王统彩
2 77.80 84.46 2014008 干部保健所(3)——老年医学 内蒙古自治区人民医院 李艳丽
3 76.00 83.20 2014010 干部保健所(3)——老年医学 内蒙古自治区人民医院 袁欣瑞
1 80.20 86.14 2014012 干部保健所(1)——内科学(内分泌与代谢病) 内蒙古自治区人民医院 杨贞
2 77.20 84.04 2014011 干部保健所(1)——内科学(内分泌与代谢病) 内蒙古自治区人民医院 哈斯
1 85.60 89.92 2014013 内分泌科——内科学(内分泌与代谢病) 内蒙古自治区人民医院 蒋乐
2 75.40 82.78 2014014 内分泌科——内科学(内分泌与代谢病) 内蒙古自治区人民医院 包国荣
1 86.40 90.48 2014016 临床营养中心——临床医学(营养) 内蒙古自治区人民医院 师磊
2 72.60 80.82 2014017 临床营养中心——临床医学(营养) 内蒙古自治区人民医院 王欢
1 88.20 91.74 2014023 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 木其尔
2 87.40 91.18 2014018 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 王鑫宇
3 84.20 88.94 2014020 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 吕晓敏
4 79.60 85.72 2014021 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 白艳艳
5 79.60 85.72 2014022 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 董文哲
6 78.20 84.74 2014019 心血管外科(3)——麻醉学 内蒙古自治区人民医院 李寿青
1 84.20 88.94 2014025 肿瘤内科——肿瘤学(内科方向) 内蒙古自治区人民医院 韩震
2 77.80 84.46 2014026 肿瘤内科——肿瘤学(内科方向) 内蒙古自治区人民医院 王芳
1 77.00 83.90 2014029 放射治疗科——肿瘤学(肿瘤放射治疗学) 内蒙古自治区人民医院 吴苏日娜
1 88.80 92.16 2014034 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 郭富彬
2 83.60 88.52 2014030 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 侯敏
3 81.20 86.84 2014035 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 施美玲
4 78.40 84.88 2014031 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 赵建
5 77.40 84.18 2014032 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 赵刚
6 75.80 83.06 2014033 中西医结合科——中医内科学 内蒙古自治区人民医院 曹国芳
1 91.20 93.84 2014037 重症医学科(1)——内科学(呼吸疾病) 内蒙古自治区人民医院 宋丽娟
2 82.60 87.82 2014038 重症医学科(1)——内科学(呼吸疾病) 内蒙古自治区人民医院 贾婧
1 83.20 88.24 2014042 产科——妇产科学 内蒙古自治区人民医院 龙梅
2 81.60 87.12 2014043 产科——妇产科学 内蒙古自治区人民医院 付春红
3 81.00 86.70 2014041 产科——妇产科学 内蒙古自治区人民医院 赵高娃
1 81.00 86.70 2014044 儿科——儿科学 内蒙古自治区人民医院 曲香
1 83.20 88.24 2014046 新生儿科——儿科学 内蒙古自治区人民医院 贺宝平
1 78.00 84.60 2014049 精神卫生科——精神病与精神卫生学 内蒙古自治区人民医院 杨帆
2 缺考 缺考 2014048 精神卫生科——精神病与精神卫生学 内蒙古自治区人民医院 庞鑫鑫
1 83.00 88.10 2014050 泌尿外科——外科学(泌尿外) 内蒙古自治区人民医院 方堃
2 83.00 88.10 2014052 泌尿外科——外科学(泌尿外) 内蒙古自治区人民医院 莫仁
3 77.80 84.46 2014051 泌尿外科——外科学(泌尿外) 内蒙古自治区人民医院 陈晓博
4 69.00 78.30 2014053 泌尿外科——外科学(泌尿外) 内蒙古自治区人民医院 李胜
1 81.40 86.98 2014057 口腔科——口腔医学(内科方向) 内蒙古自治区人民医院 崔婷
2 81.20 86.84 2014054 口腔科——口腔医学(内科方向) 内蒙古自治区人民医院 朴维英
3 71.40 79.98 2014055 口腔科——口腔医学(内科方向) 内蒙古自治区人民医院 武芳艳
1 92.20 94.54 2014063 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 车宏伟
2 87.60 91.32 2014062 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 王红梅
3 87.40 91.18 2014067 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 贺燕林
4 84.80 89.36 2014059 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 张迪
5 83.00 88.10 2014061 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 赵文吉
6 77.20 84.04 2014058 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 康兆庭
7 74.40 82.08 2014066 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 李春霞
8 73.00 81.10 2014064 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 许金金
9 71.80 80.26 2014068 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 田野
10 69.00 78.30 2014065 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 卞胜昕
11 67.80 77.46 2014060 影像医学科——影像医学与核医学 内蒙古自治区人民医院 朱璐
1 77.80 84.46 2014069 核医学科 ——影像医学与核医学(PET/CT方向或CT向) 内蒙古自治区人民医院 孙斌
1 75.80 83.06 2014070 临床输血科——免疫学 内蒙古自治区人民医院 赵惠丰
1 82.60 87.82 2014072 护理部——护理学 内蒙古自治区人民医院 刘宸希
2 67.60 77.32 2014071 护理部——护理学 内蒙古自治区人民医院 贺学敏
1 74.20 81.94 2014073 医学工程处——生物医学工程 内蒙古自治区人民医院 张晓燕
  缺考 缺考 2014024 心血管外科(1)——外科学(心血管外科学) 内蒙古自治区人民医院 熊健

                                                  

                                                             内蒙古自治区人民医院

                                                           2014年11月23日


网站首页  |  专题  |  人才招聘  |  联系我们  |  医疗设备  |  网站地图
版权所有:内蒙古自治区人民医院 网址:http://www.nmgyy.cn 网站建设世纪泓科技 蒙ICP备2020004286号-1
地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路20号 电话:0471-3283999  邮编:010017 

蒙公网安备 15010502001009号